Circuitos impresos multicapa

Circuitos impresos multicapa

1div class=»an_tabla»>

CARACTERISTICAS IMAGEN CATEGORÍA 3 CATEGORÍA 4 CATEGORÍA 5 CATEGORÍA 6 CATEGORÍA 7
Taladro mínimo metalizado. 0.7 0.6 0.4 0.2 0.15
Taladro mínimo NO metalizado. 0.8 0.7 0.5 0.3 0.25
Proporcion entre grosor de circuito y taladro. 5 5 6 8 13(Grosor máximo)
Ancho mínimo de pistas en capas externas. 0.30 0.20 0.15 0.125 0.100
Espacio mínimo entre pistas en capas externas. 0.25 0.20 0.15 0.125 0.100
Ancho mínimo de pistas en capas internas. 0.25 0.20 0.150 0.125 0.100
Espacio mínimo entre pistas en capas internas. 0.25 0.20 0.150 0.125 0.100
Distancia mínima entre corona y taladro en capas externas. 0.250 0.200 0.150 0.125 0.100
Corona mínima en capas internas de señal. 0.25 0.23 0.20 0.160 0.130
Distancia mínima entre taladro metalizado y pistas. 0.425 0.400 0.325 0.25 0.200
Diámetro mínimo para vias ciegas. 0.40 0.120
Corona mínima para vias ciegas. 0.350 0.250
Corona mínima interna para vias ciegas. 0.350 0.250
Grosor mínimo aislante en vias ciegas. 0.115 0.080
Error máximo en posición de ranurado. 0.125 0.125 0.125 0.125 0.100
Tolerancias para nervio ranurado. 0.200 0.200 0.200 0.200 0.150
Dimensiones de Contorno. 0.150 0.150 0.150 0.150 0.100
Tolerancias mínima entre conductores para ranurado. 1.00 1.00 1.00 1.00 0.800
Espesor final. ±0.100 ±0.100 ±0.100 ±0.100 ±0.05
Grosor entre capas. ±0.060 ±0.060 ±0.060 ±0.060 ±0.060
Grosor de Metalización en taladro pasante. >0.020 >0.020 >0.020 >0.020 >0.025
Grosor de Metalización en taladros ciegos_enterrados. >0.025 >0.025 >0.025 >0.025 >0.025
Grosor de Metalización en via ciega. >0.025 >0.025 >0.025 >0.025 >0.025
Pared mínima entre taladros NO metalizados. 0.250 0.250 0.250 0.250 0.200
Corona mínima para taladro NO metalizado. 0.250 0.250 0.250 0.200 0.200
Distancia mínima entre conductor y taladro NO metalizado. 0.200 0.200 0.200 0.200 0.125
Distancia mínima entre conductor y contorno. 0.200 0.200 0.200 0.200 0.125
Descentrado máximo entre contorno y taladro 0.200 0.200 0.200 0.125 0.075
Descentrado máximo entre pad y taladro (Caras EXTERNAS). 0.100 0.100 0.100 0.100 0.075
Descentrado máximo entre pad y taladro (Caras INTERNAS). 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125
Descentrado máximo entre cobre y máscara fotosensible. 0.150 0.150 0.150 0.150 0.075
Dimensión mínima trazo tinta fotosensible. 0.100 0.100 0.100 0.100 0.075
Mínimo Margen para tinta fotosensible. 0.075 0.075 0.075 0.075 0.050
Ancho mínimo para trazo de leyenda. 0.150 0.150 0.150 0.150 0.125
Margen mínimo para tinta de grafito. 0.200 0.200 0.200 0.200 0.150
Espacio mínimo entre tinta de grafito. 0.450 0.450 0.450 0.450 0.400
Margen mínimo entre grafito y conductor. 0.350 0.350 0.350 0.350 0.350
Margen mínimo para tinta pelable. 0.900 0.900 0.900 0.900 0.700
Distancia mínima entre pad y tinta pelable. 0.900 0.900 0.900 0.900 0.700
Distancia mínima entre contorno y tinta pelable. 0.900 0.900 0.900 0.900 0.700
Diámetro máximo para taladro cubierto de tinta pelable. 1.90 1.90 1.90 1.90 2.10